jueves, 1 de marzo de 2012

TODOS LOS TRIUNFOS ANTE LOS VECINOS

El primer encuentro entre Almagro y Estudiantes en el profesionalismo fue en 1937, cuando se podría decir que todavía no era un clásico. Con el correr de los años se han enfrentado en 76 oportunidades, donde el Tricolor venció en 23 ocasiones, 16 como local y 7 como visitante. Ojalá que el próximo sábado logremos sumar una mas. A continuación, todos los triunfos:

1937 ALMAGRO 2 - c.a.e. 0
1939 c.a.e. 2 - ALMAGRO 3
1940 ALMAGRO 3 - c.a.e. 1
1943 ALMAGRO 3 - c.a.e. 1
1944 ALMAGRO 3 - c.a.e. 1
1967 c.a.e. 0 - ALMAGRO 4
1967 ALMAGRO 1 - c.a.e 0
1970 c.a.e. 0 - ALMAGRO 4
1970 ALMAGRO 1 - c.a.e. 0
1973 ALMAGRO 2 - c.a.e. 1
1974 c.a.e. 2 - ALMAGRO 4
1974 ALMAGRO 3 - c.a.e. 1
1975 ALMAGRO 3 - c.a.e. 1
1979 ALMAGRO 2 - c.a.e. 1
1980 ALMAGRO 4 - c.a.e. 2
1987/88 ALMAGRO 1 - c.a.e. 0
1987/88 c.a.e. 0 - ALMAGRO 1
1988/89 ALMAGRO 4 - c.a.e. 1
1990/91 ALMAGRO 2 - c.a.e. 1
1991/92 c.a.e. 0 - ALMAGRO 2
1991/92 ALMAGRO 2 - c.a.e. 0
1994/95 c.a.e. 0 - ALMAGRO 1
1996/97 ALMAGRO 2 - c.a.e. 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario